China Jingjia Valve (Group)  Co., Ltd.
Hotline:+86-577-67987115  Email:sales@cn-jingjia.com     
Home About Product News Network Honor Job Contact 中文  
Product show You are here :Home - Product show - -Storage tank type hydraulic control slow closing butterfly non-return valve
Storage
Storage tank type hydraulic control slow closing butterfly non-return valve
Detailed information
The characteristic is sketched
1.can hold the device and can bold by two, can turn off the valve automatically when there is no outside energy.
2.it is reliable and flowing to hinder coefficient small to seal.
3.adopt PLC intelligent control system, can realize such many kinds of humanization as the text touch-sensitive screen, etc. Operate interfaces
4.can realize long-range,local control.
5.canrealize linking and operating with other pipelines equipment according to the procedure of booking.
6.have fast, slow adjustable closing the function.
7.close at, stop going back the function.
8.canrealize while closing that close the function slowly, dispel water hammer to endanger effectively, protect the security of the water pump and pipe network system.
1、Body
2、Cylinder
3、Arm
4、Yoke
5、Motor
6、Manual Pump
7、Flow control valve
8、Pressure controller
9、Pressure Gauge
10、cartridge Valve
11、Solenoid valve (1)
12、Solenoid valve (2)
13、Globe valve
14、Non-retrun valve
15、Relief valve
16、Storage Tank
17、Storage Tank globe valve
18、作High pressure hose
19、Limit Switch
20、Fast closing adjusting valve
21、Slow closing adjusting valve
22、Fast and slow angle adjuster
Main dimensions of Storage tank type hydraulic control slow closing butterfly nonreturn valve Unit:(mm)
  L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 H H1 H2 B1 B2 B3 B4 b1 b2
300 270 440 395 363 24 4 12 23 210 705 100 150 300 650 860 280 765 320 380 30 30
350 290 490 445 413 24 4 12 23 210 705 100 140 320 650 860 605 810 320 380 30 30
400 310 540 495 463 24 4 16 23 210 705 120 180 350 650 860 365 860 340 420 30 30
500 350 645 600 568 26 d 20 23 235 745 150 220 400 730 1020 440 1 016 400 500 40 32
600 390 755 705 667 26 5 20 28 235 740 150 250 460 730 1020 525 1066 450 550 40 32
700 430 860 810 772 26 5 24 28 235 740 180 290 520 730 1020 555 1080 570 700 40 32
800 470 975 920 878 28 5 24 31 235 740 180 310 580 730 1020 605 1240 650 780 40 32
900 510 1075 1020 978 28 5 24 31 380 890 180 320 640 930 1160 670 1310 700 860 40 35
1000 550 1175 1120 1078 30 5 28 31 380 890 200 360 690 960 1160 755 136 740 900 40 35
1200 630 1405 1340 1295 30 5 32 34 380 890 200 360 810 960 1160 855 1500 790 850 40 35
1300 530 1520 1450 1405 32 5 32 37 380 890 260 400 860 960 1160 935 1565 820 860 40 42
1400 530 1630 1560 1510 32 5 36 37 460 920 260 400 940 960 1 210 1 010 1630 840 1000 40 42
1500 600 1730 1660 1 610 34 5 36 37 460 920 260 400 1000 1040 1210 1055 1670 900 1040 40 42
1600 600 1830 1760 1710 34 5 40 37 540 980 270 400 1080 1040 1320 1120 1830 1100 1300 40 42
1750 670 1995 1920 1868 36 5 44 40 540 980 300 500 1130 1105 1320 1175 1955 1350 1500 45 42
1800 670 2045 1970 1 918 38 5 44 40 540 980 300 500 1130 1105 1320 1 210 1980 1370 1570 45 42
2000 760 2265 2180 2125 40 5 48 43 680 1040 360 560 1250 1250 1380 1380 2250 1400 1650 45 42
2200 590 2475 2390 2335 42 6 52 43 680 1040 300 450 1320 1250 1380 1480 2350 1600 1880 45 42
2400 650 2685 2600 2545 45 6 56 43 850 1090 350 500 1440 1360 1540 1590 2470 1740 2020 45 48
2600 700 2905 2810 2750 46 6 60 49 850 1090 400 550 1520 1360 1540 1670 2520 1850 2200 50 48
2800 760 3115 3020 2960 48 6 64 49 850 1090 500 650 1620 1360 1540 1775 2630 2000 2400 50 48
3000 810 3315 3220 3160 50 6 68 49 920 1140 550 700 1720 1430 1620 1885 2770 2160 2560 50 48
3200 870 3525 3430 3370 54 6 72 49 920 1140 600 750 1820 1430 1620 1970 2910 2360 2760 50 48
3400 920 3735 3640 3580 56 6 76 49 920 1140 650 800 1920 1430 1620 2060 3050 2420 2920 50 48
3500 920 3840 3745 3685 58 6 80 49 920 1140 650 800 1980 1430 1620 2110 3120 2680 3180 50 48
3600 970 3970 3860 3790 62 6 80 56     700 850 2050         2750 3250 50 56
3800 1020 4180 4065 3990 66 6 80 62     750 900 2150         2880 3380 50 56
4000 1070 4380 4265 4190 70 6 84 62     800 950 2250         2980 3480 50 56
Main dimensions of Storage tank type hydraulic control slow closing butterfly non-retu rn valve Unit:(m m)
  L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 H H1 H2 B1 B2 B3 B4 b1 b2
300 270 445 400 370 26 4 12 23 210 705 100 150 300 650 860 280 765 320 380 30 30
350 290 505 460 429 28 4 16 23 210 705 100 140 320 650 860 305 810 320 380 30 30
400 310 565 515 480 32 4 16 28 210 705 120 180 350 650 860 365 860 340 420 30 30
500 350 670 620 582 34 4 20 28 235 745 150 220 400 730 1020 440 1016 400 500 40 32
600 390 780 725 682 35 5 20 31 235 740 150 250 460 730 1020 525 1066 450 550 40 32
700 430 895 840 794 35 5 24 31 235 740 180 290 520 730 1020 555 1080 570 700 40 32
800 470 1015 950 901 40 5 24 34 235 740 180 310 580 730 1020 605 1240 650 780 40 32
900 510 1115 1050 1001 40 5 28 34 380 890 180 320 640 960 1160 670 1310 700 860 40 35
1000 550 1230 1160 1112 42 5 28 37 380 890 200 360 690 960 1160 755 1360 740 900 40 35
1100 550 1340 1270 1222 42 5 28 37 380 890 200 360 750 960 1160 805 1410 760 920 40 35
1200 630 1455 1380 1328 45 5 32 40 460 920 200 360 810 1040 1210 855 1500 790 950 40 35
1250 530 1505 1430 1378 45 5 32 40 460 920 200 360 810 1040 1210 910 1525 1140 1280 40 42
1300 530 1575 1490 1425 45 5 32 43 460 920 260 400 860 1040 1210 935 1565 820 960 40 42
1400 530 1675 1590 1530 46 5 36 43 540 980 260 400 940 1105 1320 1010 1630 840 1000 40 42
1500 600 1785 1700 1640 46 5 36 49 540 980 260 400 1000 1105 1320 1055 1670 900 1040 40 42
1600 600 1915 1820 1750 50 5 40 49 540 980 270 400 1080 1105 1320 1120 1830 1100 1300 40 42
1750 670 2065 1970 1900 50 5 44 49 680 1040 300 500 1130 1250 1380 1175 1955 1350 1500 45 42
1800 670 2115 2020 1950 52 5 44 49 680 1040 300 500 1130 1250 1380 210 1980 1370 1570 45 42
2000 760 2325 2230 2150 54 5 48 49 850 1090 360 560 1250 1360 1540 1380 2250 1370 1650 45 48
2200 590 2550 2440 2370 58 5 52 56 850 1090 300 450 1320 1360 1540 1480 2350 1600 1880 45 48
2250 590 2600 2490 2420 60 5 52 56 850 1090 300 450 1330 1360 1540 1510 2375 1600 1880 45 48
2400 650 2760 2650 2570 65 6 56 56 920 1140 350 500 1440 1430 1620 1590 2470 1740 2020 45 48
2600 700 2960 2850 2780 65 6 60 56 850 1090 400 550 1520 1360 1540 1670 2520 1850 2200 50 42
2800 760 3180 3070 3000 70 6 64 56 850 1090 500 650 1620 1360 1540 1775 2630 2000 2400 50 48
3000 810 3405 3290 3210 75 6 68 62 920 1140 550 700 1720 1430 1620 1885 2770 2160 2560 50 48
Main dimensions of Storaae tank tVpe hVd raulic control slow closina butterflV non—retu rn valve Unit:(mm)
  L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 H H1 H2 B1 B2 B3 B4 b1 b2
300 270 460 410 375 26 4 12 27 210 705 100 150 300 650 860 280 765 320 380 30 30
350 290 520 470 429 28 4 16 27 210 705 100 140 320 650 860 305 810 320 380 30 30
400 310 580 525 480 32 4 16 31 210 705 120 180 350 650 860 365 860 340 420 30 30
500 350 715 650 609 34 4 20 34 235 740 150 220 400 730 1020 440 1020 400 500 40 32
600 390 840 770 720 35 5 20 37 235 740 150 250 460 730 1020 525 1060 450 550 40 32
700 430 910 840 794 35 5 24 37 235 740 180 290 520 730 1020 555 1080 570 700 40 32
800 470 1025 850 901 40 5 24 40 380 890 180 310 580 960 1160 605 1240 650 780 40 32
900 510 1125 1050 1001 40 5 28 40 380 890 180 320 640 960 1160 670 1310 700 860 40 35
1000 550 1255 1170 1112 42 5 28 43 460 920 200 360 690 1040 1210 755 1360 740 900 40 35
1100 550 1370 1280 1222 42 5 28 43 460 920 200 360 750 1040 1210 805 1410 760 920 40 35
1200 530 1485 1390 1328 45 5 32 49 540 980 200 360 810 1105 1320 855 1500 790 950 40 35
1250 530 1535 1440 1378 46 5 32 49 540 980 200 360 810 1105 1320 910 1525 1140 1280 40 42
1300 530 1585 1490 1425 50 5 32 49 540 980 260 400 860 1105 1320 935 1565 820 960 40 42
1400 530 1685 1590 1530 54 5 36 49 540 980 260 400 940 1105 1320 1010 1630 840 1000 40 42
1500 600 1820 1710 1640 54 5 36 49 540 980 260 400 1000 1105 1320 1055 1670 900 1040 40 42
1600 600 1930 1820 1750 56 5 40 56 680 1040 270 400 1080 1250 1380 1120 1830 1100 1300 40 42
1750 670 2080 1970 1900 60 5 44 56 680 1040 300 500 1130 1250 1380 1175 1955 1350 1500 45 42
1800 670 2308 2020 1950 60 5 44 56 680 1040 300 500 1130 1250 1380 1210 1980 1370 1570 45 42
2000 760 2345 2230 2150 65 5 48 62 850 1090 360 560 1250 1360 1540 1380 2250 1370 1650 45 48
2200 590 2555 2440 2360 70 6 52 62 850 1090 300 450 1320 1360 1540 1480 2350 1600 1880 45 48
2250 590 2605 2490 2410 70 6 52 62 850 1090 350 500 1330 1360 1540 1510 2375 1600 1880 45 48
Main dimensions of Storage tank type hydraulic control slow closing butterfly non-return valve Unit:(mm)
  L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 H H1 H2 B1 B2 B3 B4 b1 b2
300 270 485 430 389 34 4 16 31 210 705 100 150 300 650 860 280 765 320 380 30 30
350 290 555 490 448 38 4 16 34 210 705 100 150 320 650 860 305 810 320 380 30 30
400 310 620 550 503 40 4 16 37 235 740 120 180 350 730 1020 365 860 340 420 30 32
500 350 730 660 609 44 4 20 37 235 740 150 220 400 730 1020 440 1016 400 500 40 32
600 390 845 770 720 46 5 20 40 235 740 150 250 460 730 1020 525 1066 450 550 40 35
700 430 960 875 820 50 5 24 43 380 890 180 290 520 960 1160 555 1080 570 700 40 35
800 470 1085 990 928 54 5 24 49 380 890 180 310 580 960 1160 605 1240 650 780 40 35
900 510 1185 1090 1028 58 5 28 49 380 890 180 320 640 1040 1210 670 1310 700 860 40 42
1000 550 1320 1210 1140 62 5 28 56 460 920 200 360 690 1105 1320 755 1360 740 900 40 42
1100 550 1425 1315 1245 65 5 28 56 560 920 200 360 750 1105 1320 805 1410 760 920 40 42
1200 630 1530 1420 1350 70 5 32 56 560 920 200 360 810 1105 1320 855 1500 790 950 40 42
1250 530 1575 1470 1400 70 5 32 56 560 920 200 360 810 1105 1320 910 1525 1140 1280 40 42
1300 530 1640 1530 1450 74 5 32 62 560 920 260 400 860 1105 1320 935 1565 820 960 40 42
1400 530 1755 1640 1560 76 5 36 62 540 980 260 400 940 1250 1380 1010 1630 840 1000 40 42
1500 600 1865 1750 1670 80 5 36 62 540 980 260 400 1000 1250 1380 1055 1670 900 1040 40 42
1600 600 1975 1860 1780 84 5 40 62 540 980 270 400 1080 1250 1380 1120 1830 1100 1300 40 42
1750 670 2145 2020 1935 90 5 44 70 680 1040 300 500 1130 1360 1540 1175 1955 1350 1500 45 48
1800 670 2195 2070 1985 90 5 44 70 680 1040 300 500 1130 1360 1540 1 210 1980 1370 1570 45 48

Related products
valve seat  |   Spherome  |   Orbit ball valve  |   Internal thread ball valve  |   Forged steel three chip fixed ball valve  |   Hard sealing floating ball valve  |   Double block double discharge ball valve  |   V-shaped ball valve  |   TSX expansion  |   Hydraulic control valve series  |  
Add:Dong’ou Industrial Zone, Wenzhou, Zhejiang, China
Tel:+86-577-67987115  Fax:+86-577-67987118  Email:sales@cn-jingjia.com
Release all :China Jingjia Valve (Group) Co., Ltd. Technical support :Global pump and valve trade [Manager]
WEBSITES: English 中文版 German French Italian Japanese Korean Indonesian Russian
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品久久久久久无码色欲四季|成年人黄色=av|麻豆精品久久久久久久综合|亚洲国产日韩欧美在线|国产传媒懂得|亚洲综合色婷婷七月丁香 | 免费无码又爽又刺激=a片|爽爽影院免费观看|青青视频二区|少妇=av|久久国产操|#NAME? | chin=a熟妇老熟女hd|精品国产国产综合精品|成人亚洲精品777777ww|欧美日本一道本在线视频|欧美肥屁videossex精品|高潮毛片无遮挡高清免费视频 | 一级毛片国产|人妻激情偷乱一区二区三区|国产网红主播无码精品|国产一区黄色|东北成人网站|一本一道=aV无码中文字幕 | 7788.毛片|手机看成人片|日日夜夜操婷婷|亚洲日本中文字幕天天更新|免费成视频|gogogo免费观看视频高清 | 色综合天天色综合|凸输偷窥xxxx间谍自由|老师的朋友2|久久网站免费|亚洲综合大片69999|少妇=a=a=a片 | 五月天色中色|蜜桃精品视频在线|日本特级=aⅴ一级毛片|二区三区4区5区6区人妻|成人毛片软件|#NAME? | 亚洲乱小说|未满十八18禁止免费无码网站|日韩=av免费网址|在线国v免费看|人成午夜大片免费视频77777|亚洲激情影院 | 国产重口扩张91|桃色视频在线播放|亚洲自拍另类欧美丝袜|成人=av在线网站|色花=av|91影视大全 | 久久精品国产精品青草色艺|国产亚洲欧美在线另类|女被啪到深处喷水视频网站|天天看高清特色大片|#NAME?|四虎影像 | 亚洲精品网站在线观看|国产精品美女久久福利网站|久久xxxx|亚洲精品精品|国产激情99|国产高清无码日韩一区 | 国产毛片久久久久久国产毛片|日韩在线免费观看中文字幕|久久sp|91精品国产色综合久久久浪潮|天天躁狠狠躁夜躁2020挡不住|日本=a视频在线观看 久久精品九九热无码免贵|日本=aⅴ精品一区二区三区|亚洲国产精品一区二区成人片|国产精品91久久|久草=av在线播放|亚洲在线www | 日韩片网站|久久一区二区=av|亚洲精品一区二区三区新线路|尤物tv|懂色中文一区二区三区在线视频|国产乱淫=av公 | 伊人网视频在线|久久免费看少妇=a高潮一片黄特|99国产精品自在自在久久|久久国产最新|一级片网址|无码天堂亚洲国产=aV久久 | 成人国产午夜在线观看|久久综合九色综合97欧美|99视频免费观看|久久久久久久国产精品毛片|久久99精品国产99久久|天堂成人国产精品一区 | 久热超碰|免费人成激情视频在线观看|日本字幕有码中文字幕|久久网国产精品|亚洲最大成人网站|国产操逼视频 | 全黄h全肉边做边吃奶流浪汉|#NAME?|日本高清二区视频久二区|国模少妇一区两区三区|2018中文字幕在线视频|亚洲=aV国产精品无码 | 日日噜噜夜夜狠狠扒开双腿|欧美人成在线观看|美丽的姑娘免费观看在线播放|欧美性猛交xxxx乱大交密桃|亚洲精品国产字幕久久麻豆|日本裸交xx╳╳137大胆 | 扒开双腿吃奶呻吟做受视频|日本视频在线观看一区二区三区|国产欧美日韩精品在线一区|国产精品色婷婷亚洲综合看|午夜专区|亚洲人成人毛片无遮挡 | 荡乳欲妇在线观看|小次郎=av收藏家|国产亚洲日韩在线=a不卡|亚洲天堂久久久久久久|国产精品福利在线播放|国产成人无码=a片免费 | 日本中文一区二区|成年女人高潮免费播放|xx69视频|午夜h片|久久99热这里只有精品国产|亚洲一区二区视频 | 五月婷六月婷婷俺也去|一区二区三区免费|亚瑟国产精品久久|成人无码h动漫在线网站免费|在线视频色在线|XXXX日本熟妇HD | 91=av免费看|久久久夜色|免费在线观看日韩|2020亚洲天堂|中国毛茸茸性XXXX|国产精品女人久久久久久 | 97成人超碰免|欧美综合视频在线观看|强被迫伦姧惨叫在线视频|亚洲=aV成人无码网站大全|91精选日韩综合永久入口|欧美精品一区二区三区高清=aⅴ | 少妇天天干|一本久道久久综合中文字幕|色哟哟国产成人精品免费|国产主播户外勾搭人xx|精品无人区无码乱码毛片国产|亚洲欧美中日精品高清一区二区 | 欧美18一19sex性护士浴室|久久99精品久久久久久HB亚瑟|亚洲成在人线免费|超碰五月|久久精品无码一区二区三区不卡|男女拍拍拍拍免费视频 | 免费无码又爽又刺激高潮的动漫|欧美日日日|亚洲=aV无码一区二区三区在线播放|国产九九=av|中文字幕无码视频专区|中文字幕一区二区三区手机版 | 亚洲欧美一|欧美=aⅴ视频|青青草国产免费|黄色毛片久久久久久久久久久|精品久久久久中文字幕日本|一边摸一边做爽的视频17国产有奶水 | 亚州一级|国产精品毛片视频|成人免费视频播放|综合免费视频|女人体1963|欧美人与动牲交视频在线观看 | 在线看无码的免费网站|一本久道久久综合婷婷鲸鱼|九九爱在线视频观看免费视频|少妇久久久久久久久久|91视频免费网址|青青草自拍偷拍 | 青青青在线视频国产|亚洲精华国产精华液|伊人网综|国产免费久久精品久久久|一本丁香综合久久久久不卡网站|国产毛片精品国产一区二区三区 | 国产在线专区|一本一道=av中文字幕无码|天天干天天看天天操|992tv成人免费影院|精品午夜福利在线视在亚洲|国产成人精品午夜福利2021 | 国产香蕉在线观看|亚洲=aV无码乱码国产精品久久|最新中文字幕=av无码专区不卡|日韩午夜大片|精品视频久久久久久|性少妇MDMS丰满HDFILM | 成人一区二区三区免费视频|日本=a=a=a=a片毛片免费观蜜桃|在线观看亚洲欧美|日本一夲道无码不卡免费视频|穿乳环蒂环上锁调教老师|国产成人综合一区二区三区 | 青青草手机视频在线|天天看天天草|新久草视频|中文字幕在线亚洲三区|国产成人啪精品视频免费网|国产精品原创=aV片国产安全 | 久久激情久久|国产人妻久久精品二区三区|国产人妖=av|中日韩免费=av|日本一区2区|欧美亚洲国产第一精品久久 | 国产精品第一页在线播放|久久精品人人人人人人|亚洲精品一区久久久久一品=aV|欧美7777|美女全身赤裸裸免费网站|在线视频三区 | 蜜桃特黄=a∨片免费观看|97在线成人自拍视频|色欲久久久天天天精品综合网|97伦理97伦理2018最新|中国老师精69xxxxxx免|四虎影视永久免费 | 日本一区三区|欧美成人日韩|中国内地毛片免费高清|影音先锋国产精品|成人一级福利|精品一区二区三区国产 | 亚洲=av禁18成人毛片一级在线|九九在线视频免费观看|饥渴少妇高潮正在播放|欧美成人精品高清视频在线观看|伊人久久大香线蕉综合色狠狠|黄色片一级的 | 天堂中文在线看|亚洲国产精品国自产拍=aV|好看的欧美熟妇www在线|久久国产亚洲欧美久久|四虎精品成人免费视频|曰本久久久 搡女人真爽免费视频网站波兰美女|蜜臀99|多男一女一级淫片免费播放口|日本精品不卡|特级毛片=a级毛片免费观看R|免费成人精品视频 |